最高效率99%,高达1100V的直流输入电压
工商业屋顶、村级电站、大型电站等项目,三相380V电压并网
多功能大屏LCD显示,观察数据方便快捷
功率密度业界领先,安装运输便捷
IP65防护等级,户外运行稳定可靠
MPPT效率99.5%,中国效率98.5%,发电效率更高
智能风冷,高温不降额,寿命更长
多达11路组串接入,可配置性更高
全功率??楹捅∧さ缛萆杓?,可靠性更高
集成多种?;ず凸收霞嗖夤δ?br/>多种监控方式可选
Growatt 50000TL3-HE | Growatt 60000TL3-HE | |
---|---|---|
最大直流输入功率 (W) | 57500W | 69000W |
最大直流输入电压 (V) *1 | 1100V | 1100V |
启动电压 | 580V | 580V |
额定电压 | 680V | 680V |
直流输入电压范围 | 580V-1000V | 580V-1000V |
MPPT电压范围 | 580V-1000V/680V | 580V-1000V/680V |
各MPPT最大输入电流 | 87.5A | 105A |
各组串最大直流输入电流 | 12A | 12A |
MPPT路数/每路组串数 | 1/11 | 1/11 |
Growatt 50000TL3-HE | Growatt 60000TL3-HE | |
---|---|---|
额定交流输出功率 | 50KW | 60KW |
最大交流输出功率 | 50KVA | 60KVA |
最大交流输出电流 | 72.5A | 87A |
额定输出电压/范围 | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V |
电网频率/范围 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因数 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 |
THDi | 小于3% | 小于3% |
交流连接类型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Growatt 50000TL3-HE | Growatt 60000TL3-HE | |
---|---|---|
最大效率 | 99% | 99% |
欧洲加权效率 | 98.5% | 98.5% |
MPPT效率 | 99.5% | 99.5% |
Growatt 50000TL3-HE | Growatt 60000TL3-HE | |
---|---|---|
直流极性反接?;?/td> | 具备 | 具备 |
直流输入开关 | 具备 | 具备 |
交流输出过流?;?/td> | 具备 | 具备 |
交流输出过压?;?/td> | 具备 | 具备 |
接地故障监测 | 具备 | 具备 |
电网监测 | 具备 | 具备 |
漏电流监测 | 具备 | 具备 |
直流浪涌?;?/td> | 具备 | 具备 |
交流浪涌?;?/td> | 具备 | 具备 |
交流短路?;?/td> | 具备 | 具备 |
Growatt 50000TL3-HE | Growatt 60000TL3-HE | |
---|---|---|
尺寸(宽/高/厚) | 560/795/260mm | 560/795/260mm |
重量 | 48kg | 48kg |
运行温度范围 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
噪音指数(通常) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) |
海拔高度 | 2000m以下不降额 | 2000m以下不降额 |
夜间自耗电 | <1W | <1W |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 智能风冷 | 智能风冷 |
防护等级 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 |
Growatt 50000TL3-HE | Growatt 60000TL3-HE | |
---|---|---|
直流输入连接器 | H4/MC4(可?。?/td> | H4/MC4(可?。?/td> |
交流输出连接器 | 端子排 | 端子排 |
显示 | LCD | LCD |
通讯接口 | RS232,RS485,选配GPRS/Wi-Fi | RS232,RS485,选配GPRS/Wi-Fi |
质保5年/10年 | 标配/可选 | 标配/可选 |
CQC、CE |
---|
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 下载 |
---|---|---|---|
Growatt 50000-60000TL3-HE技术参数 | 1.43M | 下载 | |
Growatt 50000-60000TL3-HE用户手册 | 6.94M | 下载 | |
Growatt 50000-60000TL3-HE CQC证书 | 0.65M | 下载 | |
Growatt 50000TL3-HE领跑者证书 | 1.62M | 下载 | |
Growatt 60000TL3-HE领跑者证书 | 0.57M | 下载 | |
Growatt 50000-60000TL3-HE技术参数 | 1.43M | 下载 | |
Growatt 50000-60000TL3-HE用户手册 | 6.94M | 下载 | |
Growatt 50000-60000TL3-HE CQC证书 | 0.65M | 下载 | |
Growatt 50000TL3-HE领跑者证书 | 1.62M | 下载 | |
Growatt 60000TL3-HE领跑者证书 | 0.57M | 下载 |